Badminton

Wir trainieren in der Turnhalle am Nordring Feldstr. 2
Abteilungsleiter: Gerd Herbert, Tel. 02056 / 22571
| Montag | 19:15 Uhr | bis | 22:00 Uhr |
| Donnerstag | 20.30 Uhr | bis | 22.00 Uhr |
Abteilungsleiter: Gerd Herbert, Tel. 02056 / 22571

Freundschaftskampf gegen Post/BV 69-Velbert am 12. Mai 2009
Das Ergebnis 7 : 4 für den PSV


Das Ergebnis 7 : 4 für den PSV


2. offenen Heiligenhauser Meisterschaften
für Hobbyspieler im Badminton 24.05.2009
Ausrichter: BC-Heiligenhaus
Plazierungen:
| Doppel | Herreneinzel |
| 1. Dietmar Lukas / Gerd Herbert PSV-HeiligenhausPSV-Heiligenhaus | 1. Peter Koch BC-Heiligenhaus |
| 2. Katrin Heuer / Peter Zimmermann PSV-Velbert | 2. Volker Oberrath BC-Heiligenhaus |
| 3. Thomas Hensel / Volker Oberrath BC-Heiligenhaus | 3. Dietmar Lukas PSV-Heiligenhaus |
| 4. Frank Vossgütter / Peter Koch PSV / BC - Heiligenhaus | 4. Gerd Herbert PSV-Heiligenhaus |
| 5. Thomas Heiber / Dennis Bredtmann PSV-Heiligenhaus | 5. Thomas Heiber PSV-Heiligenhaus |
| 6. Heiko Kufs / Wolfgang Müller BC-Heiligenhaus | 5. Dennis Bredtmann PSV-Heiligenhaus |
| 7. Hans-Gerd Fechner / Werner Strathmann BC-Heiligenhaus | 7. Frank Vossgütter PSV-Heiligenhaus |
| 8. Robbin Gajda / Andre`Pircher BC-Heiligenhaus | 8. Werner Strathmann BC-Heiligenhaus |
| 9. Thomas Hensel BC-Heiligenhaus | |
| 10. Hans-Gerd Fechner BC-Heiligenhaus | |
| 11. Robbin Gajda BC-Heiligenhaus | |